かぐや姫カップ大会成績
2024年10月20日 竹原バンブージョイハイランド
優勝 おさんぽ
女子フリーの部
優勝 北斗
女子40歳以上の部
優勝 KBC
男子フリーの部
優勝 北斗
男子40歳以上の部
2023年10月15日 竹原バンブージョイハイランド
優勝 KBC
女子の部
優勝 Bb
男子の部
2022年10月16日 竹原バンブージョイハイランド
優勝 KBC
女子の部
優勝 KBC
男子の部
2021年10月17日 竹原バンブージョイハイランド
優勝 Bb
男子総合トーナメント
優勝 弥勒
女子総合トーナメント
2020年10月18日 竹原バンブージョイハイランド
優勝 Bb
男子20・30歳以上
優勝 warrior
男子40・50歳以上
優勝 KBC
女子20歳以上
優勝 N-TRIBE
女子30歳以上
★過去の成績
【第1回】H24.10.14 竹原バンブージョイハイランド(以下同場所)
種目 | 順位 |
女子40歳未満 | 優勝 Fairy(尾道市) 準優勝 北斗ユリア(海田町) 3位 べてぃ(尾道市) 3位 Jupiter(竹原市) |
女子40歳以上 | 優勝 TAMAchan’s(三原市) 準優勝 前裁(奈良県天理市) 3位 Lian(島根県奥出雲町) 3位 ミルキーズ(東広島市) |
男子40歳未満 | 優勝 PAJJOG(三原市) 準優勝 北斗ケンシロウ(海田町) 3位 北斗ラオウ(海田町) 3位 ZIPANG(尾道市) |
男子40歳以上 | 優勝 Phoenix(尾道市) 準優勝 TAMAchan’s(三原市) 3位 Frendly(三原市) 3位 奈良(奈良県天理市) |
【第2回】H25.11.4
種目 | 順位 |
女子40歳未満 | 優勝 Fairy(尾道市) 準優勝 フレンドリー(三原市) 3位 べてぃ(尾道市) 3位 北斗ユリア(海田町) |
女子40歳以上 | 優勝 Lian(島根県奥出雲町) 準優勝 TAMAchan’s(三原市) 3位 KASUGA(福岡県春日市) 3位 高美フリー(東広島市) |
男子40歳未満 | 優勝 北斗ケンシロウ(海田町) 準優勝 ZIPANG(尾道市) 3位 白龍(三原市) 3位 Fairy(尾道市) |
男子40歳以上 | 優勝 三原BBc(三原市) 準優勝 Phoenix(尾道市) |
混合フリー | 優勝 Fairy(尾道市) 準優勝 麒麟(山口県和木町) 3位 Back Drop(三原市) 3位 港JOUZ(三原市) |
【第3回】H26.8.17
種目 | 順位 |
女子40歳未満・40歳以上 | 優勝 高屋Legend(東広島市) 準優勝 Beach Hips(安芸高田市) 3位 Fairy B(尾道市) 3位 GYAR・GYAR C(三原市) |
男子40歳未満 | 優勝 北斗ケンシロウ(海田町) 準優勝 聖闘士(尾道市) 3位 SUBARU(呉市) |
男子40歳以上 | 優勝 Fairy C(尾道市) 準優勝 港JOUZ(三原市) 3位 三原BBC A(三原市) 3位 北斗リュウケン(海田町) |
混合フリー | 優勝 べてぃ(尾道市) 準優勝 北斗ラオウ(海田町) 3位 Fairy C(尾道市) |
【第4回】H27.10.18
種目 | 順位 |
女子40歳未満 | 優勝 麒麟(山口県和木町) 準優勝 Beach Ball Lovers(三原市) 3位 Beach Hips(安芸高田市) |
女子40歳以上 | 優勝 CLAN-M(三原市) 準優勝 CLAN-S(三原市) |
男子40歳未満 | 優勝 Beach Hips(安芸高田市) 準優勝 MOKKORI(福岡県春日市) 3位 CLAN-K(三原市) |
男子40歳以上 | 優勝 Phoenix(尾道市) 準優勝 CLAN-A(三原市) 3位 三原BBC A(三原市) 4位 港JOUZ(三原市) |
混合フリー | 優勝 Gambler(三原市) 準優勝 Baby Face(尾道市) 3位 三原BBC B(三原市) |
【第5回】H28.10.2
種目 | 順位 |
女子20・30歳以上 | 優勝 高屋Legend A(東広島市) 準優勝 SEALS(三原市) 3位 Beach Hips(安芸高田市) |
女子40歳以上 | 優勝 高屋Legend B(東広島市) 準優勝 KBC(三次市) 3位 CLAN-M(三原市) |
男子20・30歳以上 | 優勝 raQct(20)(府中市) 準優勝 幻(東広島市) 3位 raQct(30)(府中市) 3位 聖闘士(尾道市) |
男子20・30歳以上(下位リーグ) | 優勝 KBC(熊野町) 準優勝 UNGRiD…(三原市) 3位 CLAN-S(三原市) 3位 SEALS(三原市) |
男子40・50・60歳以上 | 優勝 SEALS(三原市) 準優勝 三原BBC B(三原市) 3位 CLAN-A(三原市) |
【第6回】H29.10.1
種目 | 順位 |
女子20・30歳以上 | 優勝 ZIPANG A(尾道市) 準優勝 ZIPANG B(尾道市) 3位 北斗(海田町) 3位 Beach Ball Lovers(三原市) |
女子40・50歳以上 | 優勝 高屋Legend(東広島市) 準優勝 Beach Hips(安芸高田市) 3位 ZIPANG C(尾道市) 3位 Fairy(尾道市) |
男子20・30歳以上 | 優勝 raQct(府中市) 準優勝 raQctⅡ(府中市) 3位 UNGRiD…(三原市) 3位 北斗(海田町) |
男子40・50・60歳以上 | 優勝 Baby Face(尾道市) 準優勝 SEALS(三原市) 3位 Back Drop(三原市) 3位 Phoenix(尾道市) |
【第7回】H30.10.14
種目 | 順位 |
女子20・40・50歳以上 | 優勝 raQct(府中市) 準優勝 virus(島根県出雲市) 3位 Ciel(東広島市) 3位 三原BBC C(三原市) |
男子20・30歳以上 | 優勝 raQct(府中市) 準優勝 UNGRiD…(三原市) 3位 北斗(海田町) 3位 零(島根県出雲市) |
男子40・60歳以上 | 優勝 ぬらりひょん(福岡県みやま市) 準優勝 三原BBC B(三原市) 3位 三原BBC A(三原市) |
【第8回】R1.10.6
種目 | 順位 |
女子20・30歳以上 | 優勝 北斗(海田町) 準優勝 raQct(府中市) 3位 Fearless(島根県出雲市) 3位 NaNa(島根県出雲市) |
女子40・50歳以上 | 優勝 SEALS(三原市) 準優勝 Ciel(東広島市) 3位 さくらMix(三原市) 3位 SPARKS(東広島市) |
男子20・30歳以上 | 優勝 北斗(海田町) 準優勝 UNGRiD…(三原市) 3位 聖闘士(尾道市) 3位 raQctⅡ(府中市) |
男子40・60歳以上 | 優勝 SEALS(三原市) 準優勝 北斗(海田町) 3位 三原BBC A(三原市) 3位 三原BBC B(三原市) |
【第9回】R2.10.18
種目 | 順位 |
女子20歳以上 | 優勝 KBC(熊野町) 準優勝 Reiwa(山口県和木町) 3位 港JOUZ(三原市) 3位 永遠のハタチ(滋賀県米原市) |
女子30歳以上 | 優勝 N・TRIBE(奈良県奈良市) 準優勝 DNP(三原市) 3位 北斗(海田町) 3位 Red Leaves(東広島市) |
男子20・30歳以上 | 優勝 Bb(坂町) 準優勝 エル・プリモ(滋賀県彦根市) 3位 ZIPANG(尾道市) 3位 raQct(府中市) |
男子40・50歳以上 | 優勝 warrior(府中市) 準優勝 47年会(奈良県奈良市) 3位 RBFフェロー(滋賀県米原市) 3位 WMR(奈良県奈良市) |
【第10回】R3.10.17
種目 | 順位 |
男子総合トーナメント | 優勝 Bb(坂町) 準優勝 ZIPANG(尾道市) 3位 KBC(熊野町) 3位 北斗(海田町) |
女子総合トーナメント | 優勝 弥勒(尾道市) 準優勝 Leap(江田島市) |
【第11回】R4.10.16
種目 | 順位 |
男子の部 | 優勝 KBC(熊野町) 準優勝 聖闘士(尾道市) 3位 raQct(府中市) 3位 北斗 (海田町) |
女子の部 | 優勝 KBC (熊野町) 準優勝 ZIPANG (尾道市) |
【第12回】R5.10.15
種目 | 順位 |
男子の部 | 優勝 Bb(坂町) 準優勝 UNITE(福岡県福岡市) |
女子の部 | 優勝 KBC(熊野町) 準優勝 SEALS(三原市) |
【第13回】R6.10.20
種目 | 順位 |
男子フリーの部 | 優勝 KBC(熊野町) 準優勝 UNITE(福岡県北九州市) 3位 零(島根県出雲市) 3位 北斗(海田町) |
男子40歳以上の部 | 優勝 北斗(海田町) 準優勝 聖闘士(尾道市) |
女子フリーの部 | 優勝 おさんぽ(府中市) 準優勝 Luna(福岡県太宰府市) |
女子40歳以上の部 | 優勝 北斗(海田町) 優勝 Gambler(三原市) |