瀬戸内カップ大会成績
2024年4月21日 三原リージョンプラザ
優勝 UNGRiD
男子トーナメント
優勝 Ass
女子フリーの部
優勝 ZIPANG
女子40歳以上の部
2023年4月16日 三原リージョンプラザ
優勝 北斗
男子トーナメント
優勝 KBC
女子トーナメント
2022年4月17日 三原リージョンプラザ
優勝 北斗
男子トーナメント
優勝 ZIPANG
女子トーナメント
2021年4月18日 三原リージョンプラザ
優勝 KBC
女子40歳未満
優勝 KBC
男子40歳未満
優勝 SEALS
女子40歳以上
過去の成績
【第1回】H24.4.15 三原リージョンプラザ(以下同場所)
種目 | 順位 |
女子40歳未満 | 優勝 Frendly(三原市) 準優勝 北斗(海田町) 3位 べてぃ(尾道市) 4位 TRY HEART(三原市) |
女子40歳以上 | 優勝 前裁(奈良県天理市) 準優勝 Beach Hips(安芸高田市) 3位 ピンクキャッツ(滋賀県蒲生郡) 4位 Roots(滋賀県日野町) |
男子40歳未満 | 優勝 PAJJOG(三原市) 準優勝 北斗(海田町) 3位 Phoenix A(尾道市) 4位 大蛇(府中市) |
男子40歳以上 | 優勝 Phoenix B(尾道市) 準優勝 奈良(奈良県天理市) 3位 港JOUZ(三原市) 4位 Frendly(三原市) |
【第2回】H25.4.21
種目 | 順位 |
女子40歳未満 | 優勝 北斗ユリア(海田町) 準優勝 べてぃ(尾道市) 3位 麒麟(山口県和木町) 4位 Fairy(尾道市) |
女子40歳以上 | 優勝 TAMAchan’s(三原市) 準優勝 ビームスアルファ(福岡県春日市) 3位 Beach Hips(安芸高田市) 4位 三原BBC(三原市) |
男子40歳未満 | 優勝 北斗ラオウ(海田町) 準優勝 Phoenix(尾道市) 3位 Fairy(尾道市) 3位 ZIPANG A(尾道市) 5位 北斗ケンシロウ(海田町) |
男子40歳以上 | 優勝 Phoenix(尾道市) 準優勝 Fairy(尾道市) 3位 Frendly(三原市) 4位 三原BBC(三原市) |
【第3回】H26.4.20
種目 | 順位 |
女子40歳未満 | 優勝 PAJJOG(三原市) 準優勝 Fairy B(尾道市) 3位 北斗ユリア(海田町) |
女子40歳以上 | 優勝 Fairy C(尾道市) 準優勝 TAMAchan’s(三原市) |
男子40歳未満 | 優勝 ZIPANG(尾道市) 準優勝 Baby Face(尾道市) 3位 Phoenix(尾道市) 4位 UNGRiD…(三原市) |
男子40歳以上 | 優勝 GANGE(尾道市) 準優勝 港JOUZ(三原市) 3位 三原BBC(三原市) 4位 Fairy A(尾道市) |
混合フリー | 優勝 麒麟(山口県和木町) 準優勝 ZIPANG(尾道市) 3位 SUBARU(呉市) 4位三原BBC(三原市) |
【第4回】H27.4.19
種目 | 順位 |
女子40歳未満 | 優勝 フレンドリー(三原市) 準優勝 Fairy A(尾道市) |
女子40歳以上 | 優勝 Fairy B(尾道市) |
男子40歳未満 | 優勝 raQct(府中市) 準優勝 Baby Face(三原市) 3位 メタルキング(東広島市) 3位 DPD(三原市) |
男子40歳以上 | 優勝 Fairy(尾道市) 準優勝 港JOUZ(三原市) 3位 三原BBC(三原市) |
混合フリー | 優勝 ZIPANG(尾道市) 準優勝 Back Drop(三原市) 3位 絆 B(三原市) 3位 聖闘士(尾道市) |
【第5回】H28.4.17
種目 | 順位 |
女子 | 優勝 B.D(島根県出雲市) 準優勝 北斗ユリア(海田町) 3位 VIRUS(島根県出雲市) |
男子20歳以上 | 優勝 北斗ケンシロウ(海田町) 準優勝 raQct(府中市) 3位 MOKKORI(福岡県福岡市) 3位 零(島根県出雲市) |
男子30・40歳以上 | 優勝 出雲BLITZ(島根県出雲市) 準優勝 SEALS(三原市) 3位 港JOUZ(三原市) |
混合フリー | 優勝 ZIPANG(尾道市) 準優勝 four-leaf(三原市) 3位 SEALS(三原市) 3位 Back Drop B(三原市) |
【第6回】H29.4.16
種目 | 順位 |
女子16・30・40歳以上 | 優勝 Fearless(島根県出雲市) 準優勝 北斗(海田町) 3位 CLAN(三原市) |
男子16歳以上 | 優勝 北斗(海田町) 準優勝 UNGRiD…(三原市) 3位 ATTIC(島根県出雲市) |
男子40歳以上 | 優勝 SEALS(三原市) 準優勝 港JOUZ(三原市) 3位 三原BBC A(三原市) |
混合フリー | 優勝 高屋Legend(東広島市) 準優勝 four-leaf(三原市) 3位 vivid with.t(島根県出雲市) 3位 Paece(島根県出雲市) |
【第7回】H30.4.15
種目 | 順位 |
女子16歳以上 | 優勝 SEALS(三原市) 準優勝 J’z(島根県出雲市) |
男子16歳以上 | 優勝 UNGRiD…(三原市) 準優勝 raQct(府中市) 3位 北斗(海田町) 3位 白龍(三原市) |
男子40歳以上 | 優勝 SEALS(三原市) 準優勝 三原BBC A(三原市) |
混合フリー | 優勝 ZIPANG(尾道市) 準優勝 白兎(島根県出雲市) 3位 Back Drop(三原市) 3位 Fairy(尾道市) |
【第8回】H31.4.21
種目 | 順位 |
女子 | 優勝 Ciel(東広島市) 準優勝 SEALS(三原市) 3位 J’z(島根県出雲市) 3位 Beach Hips(安芸高田市) |
男子 | 優勝 昭平会(府中市) 準優勝 せろ(島根県出雲市) 3位 SEALS(三原市) 3位 三原BBC A(三原市) |
混合フリー | 優勝 閻魔-enma-(府中市) 準優勝 SPARKS(東広島市) 3位 高屋Legend(東広島市) 3位 聖闘士(尾道市) |
【第9回】R2.4.19
種目 | 順位 |
女子 | ※大会中止 |
男子 | ※大会中止 |
混合フリー | ※大会中止 |
【第10回】R3.4.18
種目 | 順位 |
女子40歳未満 | 優勝 KBC(熊野町) 準優勝 北斗(海田町) 3位 弥勒 (尾道市) 3位 Red Leaves(東広島市) |
女子40歳以上 | 優勝 SEALS(三原市) 準優勝 Ciel(東広島市) 3位 SPARKS A(東広島市) 3位 SPARKS B(東広島市) |
男子40歳未満 | 優勝 KBC(熊野町) 準優勝 弥勒(尾道市) 3位 Bb(坂町) 3位 聖闘士(尾道市) |
【第11回】R4.4.17
種目 | 順位 |
女子 | 優勝 ZIPANG(尾道市) 準優勝 SEALS(三原市) |
男子 | 優勝 北斗(海田町) 準優勝 KBC A(熊野町) 3位 聖闘士(尾道市) 3位 Bb(坂町) |
【第12回】R5.4.16
種目 | 順位 |
女子 | 優勝 KBC(熊野町) 準優勝 北斗(海田町) |
男子 | 優勝 北斗(海田町) 準優勝 Bb【A】(坂町) 3位 零(島根県出雲市) 3位 KBC(熊野町) |
【第13回】R6.4.21
種目 | 順位 |
女子フリーの部 | 優勝 Ass(福岡県太宰府市) 2位 KBC【A】(熊野町) |
女子40歳以上の部 | 優勝 ZIPANG(尾道市) 2位 Glanz(三原市) |
男子 | 優勝 UNGRiD(府中市) 2位 KBC(熊野町) 3位 Bb【A】(坂町) 3位 KBC【G】(熊野町) |